Le tableau suivant récapitule la liste des logiciels célèbres du monde Windows et leur équivalent du monde libre.
| Logiciels propriétaires | Utilisation | Equivalents libres |
| INTERNET | | |
| Internet Explorer | Navigateur Web | Firefox* |
| Outlook, OutlookExpress | Messagerie | Evolution*, Thunderbird |
| MSN Messenger | Messagerie instantanée | Gaim* ou Pidgin*, aMSN |
| DreamWeaver, GoLive | Création sites Web | NVU, Bluefish |
| Netmeeting | Visioconférence | Ekiga* |
| Service FTP Windows, FileZilla | Client FTP | gFTP |
| BUREAUTIQUE | | |
| Windows Explorer | Navigateur de fichiers | Nautilus* |
| Microsoft Office | Suite bureautique | Suite OpenOffice* |
| NotePad, WordPad | Editeur de texte | Gedit* |
| Microsoft Visio | Diagrammes, plans, schémas | Dia |
| Microsoft Money, Quicken | Gestion, comptabilité | GnuCash |
| GRAPHISME | |
| Adobe Photoshop | Retouche, traitement d’images | The Gimp* |
| Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand | Dessin vectoriel | OpenOffice Draw*, Inkscape |
| Adobe InDesign | PAO | Scribus |
| Aperçu des images | Visualiser les images | Qcad |
| Paint | Dessin Bitmap | TuxPaint |
| MULTIMEDIA | |
| WindowsMediaPlayer, QuickTime Player | Lecteur vidéo | Totem*, MPlayer, VLC Media Player |
| WinAmp | Lecteur Audio | Rhythmbox*, WMMS |
| Nero | Extraction pistes CD + encodage | SoundJuicer*, Grip |
| Nero | Gravure CD/DVD | Nautilus* (mode créateur CD/DVD), GnomeBaker, K3B, Brasero* |
| Windows MovieMaker | Montage Vidéo | Kino, Cinelerra, Jahshaka |
| ACCESSOIRES, UTILITAIRES | |
| WinZip, WinRAR | Compression/Décompression de fichiers | FineRoller*, gzip |
| Adobe Acrobat Reader | Visualisation documents PDF | Evine*, AcroRead, AcrobatReader |
| PGP | Chiffrement données | GnuPG |
| Norton AntiVirus, McAfee… | Antivirus | ClamAV (pour les fichiers Windows) |
Les logiciels avec astérisque sont inclus par défaut dans Ubuntu.
Une liste plus complète des équivalents Windows est disponible à la page http://ubuntu.tuxfamily.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4